
美必思 SCI 2024年期刊智能查詢系統(tǒng)(已更新至2024最新數(shù)據(jù))
期刊詳情 :
全名/縮寫 | AVIAN PATHOLOGY AVIAN PATHOL |
期刊ISSN | 0307-9457 |
2023-2024影響因子 | 2.500 |
最新自引率 | 7.30% |
期刊官方網(wǎng)站 | http://www.tandf.co.uk/journals/cavp |
是否OA開放訪問(wèn) | No |
通訊方式 | TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN |
涉及的研究方向 | 農(nóng)林科學(xué)-獸醫(yī)學(xué) |
出版國(guó)家或地區(qū) | ENGLAND |
出版年份 | 1972 |
年文章數(shù) | 76 |
中科院JCR分區(qū) | 大類:農(nóng)林科學(xué)小類:獸醫(yī)學(xué) |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
NCBI查詢 | PubMed Central (PMC)鏈接| 全文檢索(pubmed central) |
審稿速度(網(wǎng)友添加,非官方) | 平均1.0個(gè)月 |
近年影響因子趨勢(shì)圖 |