
美必思 SCI 2024年期刊智能查詢系統(tǒng)(已更新至2024最新數(shù)據(jù))
期刊詳情 :
全名/縮寫 | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS IND CROP PROD |
期刊ISSN | 0926-6690 |
2023-2024影響因子 | 5.600 |
最新自引率 | 12.30% |
期刊官方網(wǎng)站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/522825/description |
是否OA開放訪問 | No |
通訊方式 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE |
涉及的研究方向 | 農(nóng)林科學(xué)-農(nóng)業(yè)工程 |
出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS |
出版年份 | 0 |
年文章數(shù) | 701 |
中科院JCR分區(qū) | 大類:農(nóng)林科學(xué)小類:農(nóng)業(yè)工程 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
NCBI查詢 | PubMed Central (PMC)鏈接| 全文檢索(pubmed central) |
審稿速度(網(wǎng)友添加,非官方) | 平均1.3個月 |
近年影響因子趨勢圖 |