美必思 SCI 2024年期刊智能查詢系統(tǒng)(已更新至2024最新數(shù)據(jù))
期刊詳情 :
全名/縮寫 | BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY BIOMED PHARMACOTHER |
期刊ISSN | 0753-3322 |
2023-2024影響因子 | 3.460 |
最新自引率 | 10.80% |
期刊官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/biomedicine-and-pharmacotherapy/ |
是否OA開放訪問 | No |
通訊方式 | ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724 |
涉及的研究方向 | 醫(yī)學(xué)-藥學(xué) |
出版國家或地區(qū) | FRANCE |
出版年份 | 1982 |
年文章數(shù) | 1613 |
中科院JCR分區(qū) | 大類:醫(yī)學(xué)小類:醫(yī)學(xué):研究與實驗 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
NCBI查詢 | PubMed Central (PMC)鏈接| 全文檢索(pubmed central) |
審稿速度(網(wǎng)友添加,非官方) | 平均2月&來源Elsevier官網(wǎng):平均7周 |
近年影響因子趨勢圖 |