美必思 SCI 2024年期刊智能查詢系統(tǒng)(已更新至2024最新數(shù)據(jù))
期刊詳情 :
全名/縮寫 | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS BIOCHEM BIOPH RES CO |
期刊ISSN | 0006-291X |
2023-2024影響因子 | 2.500 |
最新自引率 | 4.30% |
期刊官方網(wǎng)站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622790/description#description |
是否OA開放訪問 | No |
通訊方式 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495 |
涉及的研究方向 | 生物-生化與分子生物學(xué) |
出版國家或地區(qū) | UNITED STATES |
出版年份 | 1959 |
年文章數(shù) | 1990 |
中科院JCR分區(qū) | 大類:生物小類:生化與分子生物學(xué) |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
NCBI查詢 | PubMed Central (PMC)鏈接| 全文檢索(pubmed central) |
審稿速度(網(wǎng)友添加,非官方) | 平均1.0個月&來源Elsevier官網(wǎng):平均1.4周 |
近年影響因子趨勢圖 |